| Założenia i cele |
| Sposób prowadzenia |
| Literatura |
| Wyniki egzaminu 9.06 i 16.09.2008 - Studia dzienne |
| Wyniki egzaminu w sesji poprawkowej 4.09.2008 - Studia zaoczne |
| Zaloguj się |
| Powrót |

|
Semestr letni 2007/2008
Lista poniżej zawiera wyniki egzaminu 30 czerwca 2008, poprawek ustnych oraz wyniki egzaminu w dniu 4 września 2008 r i poprawek ustnych w dniu 16 września 2009 r.
Uprzejmie informuję, że w miesiącu wrześniu 2008 będę miał jeszcze dyżury we wtorki 23 i 30. 09. 2008 od godz. 17 w pok. B-28.
| Nr indeksu | Ocena 30.06 | Ocena 4.09 |
| 1592 | 3,0 | |
| 16339 | 2,0 | |
| 1720 | 2,0 | |
| 2960 | 4,5 | |
| 5607 | 3,0 | |
| 6168 | 2,0 | 3,5 |
| 10171 | 2,0 | 4,0 |
| 10620 | 3,5 | |
| 10975 | 3,0 | |
| 11079 | 4,0 | |
| 11088 | 3,5 | |
| 11089 | 2,0 | 3,5 |
| 11095 | 2,0 | |
| 11110 | 3,0 | |
| 11113 | 4,5 | |
| 11115 | 3,0 | |
| 11116 | 3,0 | |
| 11118 | 3,0 | |
| 11119 | 3,0 | |
| 11122 | 4,5 | |
| 11130 | 2,0 | 3,5 |
| 11135 | 2,0 |
3,0 |
| 11142 | 3,0 | |
| 11341 | 4,0 | |
| 11366 | 2,0 | 3,0 |
| 11382 | 5,0 | |
| 12599 | 2,0 | |
| 12884 | 3,0 | |
| 12885 | 3,0 | |
| 12886 | 3,5 | |
| 14671 | 3,0 | |
| 15333 | 3,0 | |
| 15334 | 2,0 | 3,0 |
| 15335 | 3,0 | |
| 15336 | 5,0 | |
| 15337 | 2,0 | |
| 15340 | 3,5 | |
| 15341 | 5,0 | |
| 15342 | 2,0 | 4,0 |
| 15343 | 3,0 | |
| 15538 | 2,0 | 2,0 |
| 15995 | 3,0 | |
| 15997 | 3,0 | |
| 15998 | 5,0 | |
| 15999 | 3,5 | |
| 16000 | 3,0 | |
| 16001 | 2,0 | 3,5 |
| 16003 | 4,0 | |
| 16004 | 2,0 | |
| 16007 | 3 | |
| 16008 | 2,0 | |
| 16009 | 2,0 |
2,0 |
| 16010 | 3,0 | |
| 16011 | 4,0 | |
| 16047 | 3,0 | |
| 16057 | 2,0 |
3,0 |
| 16151 | 4,0 | |
| 16154 | 3,0 | |
| 16177 | 5,0 | |
| 16189 | 3,0 | |
| 16190 | 2,0 |
3,0 |
| 16192 | 2,0 | |
| 16193 | 2,0 | 4,0 |
| 16194 | 3,0 | |
| 16195 | 2,0 | 3,0 |
| 16196 | 3,0 | |
| 16197 | 3,0 | |
| 16198 | 3,0 | |
| 16227 | 3,5 | |
| 16230 | 3,5 | |
| 16249 | 5,0 | |
| 16252 | 4,0 | |
| 16303 | 3,0 | |
| 16304 | 3,5 | |
| 16317 | 2,0 |
3,0 |
| 16331 | 2,0 | 3,5 |
| 16338 | 2,0 | 3,0 |
| 16340 | 2,0 | |
| 16371 | 3,5 | |
| 16373 | 4,0 | |
| 16376 | 3,0 | |
| 16377 | 3,0 | |
| 16379 | 3,0 | |
| 16414 | 2,0 | 3,0 |
| 16429 | 2,0 | |
| 16431 | 3,0 | |
| 16432 | 2,0 | |
| 16433 | 2,0 | 3,0 |
| 16434 | 2,0 | |
| 16438 | 2,0 |
3,0 |
| 16439 | 2,0 | 2,0 |
| 16441 | 3,5 | |
| 16442 | 3,0 | |
| 16494 | 5,0 | |
| 16503 | 3,0 | |
| 16506 | 2,0 | 4,0 |
| 16509 | 3,0 | |
| 16522 | 4,5 | |
| 16538 | 2,0 | 3,0 |
| 16539 | 3,5 | |
| 16540 | 2,0 |
3,0 |
| 16541 | 3,0 | |
| 16549 | 3,0 | |
| 16550 | 3,5 | |
| 16555 | 4,0 | |
| 16557 | 3,5 | |
| 16559 | 5,0 | |
| 18807 | 2,0 | 3,5 |
| 22897 | 2,0 | |
| 13675 | 4,0 | |
| 2571 | N | 3,0 |
| 16002 | N | 3,0 |
| 16005 | N | 3,0 |
| 16250 | N | 2,0 |
| 16440 | N | 3,0 |
| 16456 | N |
2,0 |
